Benetton United Colors De Benetton Blue For Her EDT 80ml
- Rp 200.000 Rp 240.000
- Berat: 500 gram
- Availability: In Stock
Klasifikasi Benetton United Colors de Benetton Blue For Her EDT 80ml
| Klasifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Brand | Benetton |
| Nama Parfum | United Colors de Benetton Blue For Her |
| Konsentrasi | Eau de Toilette (EDT) |
| Volume | 80 ml |
| Gender | Wanita |
| Negara Asal | Italia |
| Tahun Rilis | 2018 |
| Fragrance Family | Floral Fruity |
| Sub Family | Fresh Floral Citrus |
| Karakter Aroma | Fresh, Fruity, Floral, Citrusy, Musky, Clean, Feminine |
| Top Notes | Lemon, Tequila, Orange |
| Middle Notes | Freesia, Orange Blossom, Peony |
| Base Notes | Musk, Cedarwood |
| Main Accords | Citrus, Floral, Fresh, Fruity, Musky, Woody |
| Tingkat Kemanisan | Rendah–Sedang |
| Tingkat Kesegaran | Tinggi |
| Tingkat Kehangatan | Rendah |
| Tingkat Kelembutan | Tinggi |
| Proyeksi Aroma | Ringan – Sedang |
| Ketahanan | 4–6 jam |
| Cocok Dipakai | Sekolah, kampus, kantor, hangout, traveling, aktivitas harian |
| Musim Terbaik | Musim Panas, Musim Semi, Cuaca Tropis |
| Kesan Aroma | Segar, Ceria, Feminine, Bersih, Casual, Easy Wearing |
Klasifikasi Berdasarkan Karakter Aroma
| Citrus | Fresh | Floral | Fruity | Musky | Woody | Sweet | Aquatic | Powdery | Green |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Penilaian Karakter Aroma
| Karakter | Skor (1–10) |
|---|---|
| Fresh | 9 |
| Floral | 9 |
| Citrus | 8 |
| Fruity | 8 |
| Feminine | 9 |
| Clean | 9 |
| Sweet | 5 |
| Elegan | 7 |
| Soft | 8 |
| Ketahanan | 6 |
Fragrance Notes
| Top Notes | Middle Notes | Base Notes |
|---|---|---|
| Lemon | Freesia | Musk |
| Orange | Orange Blossom | Cedarwood |
| Tequila Accord | Peony | — |
Deskripsi Aroma
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Pembukaan | Lemon dan orange memberikan kesan citrus segar yang ceria dan ringan. Sentuhan tequila accord membuat aromanya unik dan sedikit sparkling. |
| Pertengahan | Freesia, orange blossom, dan peony menghadirkan nuansa floral feminin yang lembut, bersih, dan elegan. |
| Akhir | Musk dan cedarwood menciptakan dry down yang soft, clean, dan nyaman digunakan sepanjang hari. |
Karakter Pemakaian
| Aktivitas | Kecocokan |
|---|---|
| Sehari-hari | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Kampus | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Kantor | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Nongkrong | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Kencan | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Acara Formal | ⭐⭐⭐☆☆ |
| Acara Malam | ⭐⭐⭐☆☆ |
| Traveling | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Olahraga Ringan | ⭐⭐⭐⭐☆ |
Dupe / Karakter Aroma
Komunitas parfum sering membandingkan Benetton Blue For Her dengan karakter aroma:
-
Versace Bright Crystal
-
Moschino Funny!
-
Davidoff Cool Water Woman
-
Elizabeth Arden Green Tea
Walaupun bukan dupe langsung, Blue For Her memiliki karakter fresh-floral yang ringan, bersih, dan sangat mudah disukai untuk penggunaan harian.
Ringkasan Cepat
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Freshness | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Floral | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Femininity | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sweetness | ⭐⭐☆☆☆ |
| Mass Appeal | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Versatility | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Office Friendly | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Date Night | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Formality | ⭐⭐⭐☆☆ |
Kesimpulan
Benetton United Colors de Benetton Blue For Her EDT adalah parfum Fresh Floral Citrus dengan kombinasi lemon, orange, freesia, orange blossom, peony, musk, dan cedarwood. Karakternya ringan, bersih, segar, dan feminin tanpa terasa terlalu manis. Sangat cocok untuk wanita yang mencari parfum harian dengan aroma fresh-clean yang nyaman digunakan di iklim tropis, sekolah, kampus, maupun kantor.
