Benetton United Dream Live Free For Women EDT 80ml
- Rp 240.000
- Availability: In Stock
Klasifikasi Benetton United Dreams Live Free For Women EDT 80ml
| Klasifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Brand | Benetton |
| Nama Parfum | Benetton United Dreams Live Free For Her |
| Konsentrasi | Eau de Toilette (EDT) |
| Volume | 80 ml |
| Gender | Wanita |
| Negara Asal | Italia |
| Tahun Rilis | 2014 |
| Fragrance Family | Floral Fruity |
| Sub Family | Fruity Floral Musky |
| Karakter Aroma | Fruity, Fresh, Floral, Sweet, Musky, Feminine, Energetic |
| Top Notes | Green Apple, Bergamot, Yuzu, Tea |
| Middle Notes | Orange Blossom, Cardamom, Cyclamen |
| Base Notes | Cedarwood, Musk, Amber |
| Main Accords | Fruity, Fresh, Citrus, Floral, Musky, Green, Woody, Soft Spicy |
| Tingkat Kemanisan | Sedang |
| Tingkat Kesegaran | Tinggi |
| Tingkat Kehangatan | Rendah–Sedang |
| Tingkat Kelembutan | Tinggi |
| Proyeksi Aroma | Ringan – Sedang |
| Ketahanan | 4–6 jam |
| Cocok Dipakai | Kampus, kantor, hangout, traveling, aktivitas harian |
| Musim Terbaik | Musim Semi, Musim Panas, Cuaca Tropis |
| Kesan Aroma | Ceria, Bebas, Fresh, Modern, Aktif, Positif |
Klasifikasi Berdasarkan Karakter Aroma
| Fruity | Fresh | Citrus | Floral | Musky | Green | Woody | Sweet | Spicy | Aquatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ |
Penilaian Karakter Aroma
| Karakter | Skor (1–10) |
|---|---|
| Fruity | 9 |
| Fresh | 9 |
| Citrus | 8 |
| Floral | 8 |
| Feminine | 8 |
| Musky | 7 |
| Sweet | 7 |
| Elegan | 7 |
| Soft | 8 |
| Ketahanan | 6 |
Fragrance Notes
| Top Notes | Middle Notes | Base Notes |
|---|---|---|
| Green Apple | Orange Blossom | Cedarwood |
| Bergamot | Cardamom | Musk |
| Yuzu | Cyclamen | Amber |
| Tea | — | — |
Deskripsi Aroma
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Pembukaan | Green apple, bergamot, yuzu, dan tea menciptakan aroma segar, juicy, dan energik yang langsung terasa cerah sejak semprotan pertama. |
| Pertengahan | Orange blossom dan cyclamen menghadirkan nuansa floral yang ringan, bersih, dan feminin dengan sentuhan cardamom yang unik. |
| Akhir | Cedarwood, musk, dan amber menghasilkan dry down yang lembut, bersih, dan nyaman di kulit tanpa terasa berat. |
Karakter Pemakaian
| Aktivitas | Kecocokan |
|---|---|
| Sehari-hari | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Kampus | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Kantor | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Nongkrong | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Kencan | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Acara Formal | ⭐⭐⭐☆☆ |
| Acara Malam | ⭐⭐⭐☆☆ |
| Traveling | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Outdoor | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Dupe / Karakter Aroma
Komunitas parfum sering membandingkan Live Free For Her dengan karakter aroma:
-
DKNY Be Delicious
-
Elizabeth Arden Green Tea
-
Moschino Funny!
-
Versace Bright Crystal
Walaupun bukan dupe langsung, Live Free memiliki karakter green fruity yang segar, ringan, dan penuh energi seperti parfum musim panas yang mudah disukai.
Ringkasan Cepat
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Freshness | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Fruity | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Citrus | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Femininity | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Mass Appeal | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Versatility | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Office Friendly | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Date Night | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Formality | ⭐⭐⭐☆☆ |
Kesimpulan
Benetton United Dreams Live Free For Her EDT adalah parfum Fruity Floral Musky yang memadukan green apple, bergamot, yuzu, tea, orange blossom, musk, dan amber. Karakternya segar, ceria, modern, dan energik dengan nuansa buah hijau yang dominan. Sangat cocok untuk wanita aktif yang mencari parfum ringan, fresh, dan nyaman digunakan setiap hari di iklim tropis maupun cuaca panas.
